As Taxas de IMI 2022 por município – vão baixar ou manter-se?
> Já são conhecidas as taxas de IMI a aplicar em 2022 em alguns municípios.
Taxa de IMI 2022 vai baixar em…
Municípios | Taxa IMI 2021 | Taxa IMI 2022 |
Loures | 0,37% | 0,37% |
Maia | 0,38% | 0,37% |
Mangualde | 0,34% | 0,32% |
Santarém | 0,42% | 0,40% |
Seixal | 0,37% | 0,35% |
Setúbal | 0,43% | 0,40% |
Valongo | 0,39% | 0,38% |
Loures | 0,37% | 0,37% |
Maia | 0,38% | 0,37% |
Mangualde | 0,34% | 0,32% |
Santarém | 0,42% | 0,40% |
Seixal | 0,37% | 0,35% |
Setúbal | 0,43% | 0,40% |
Valongo | 0,39% | 0,38% |
Taxa de IMI 2022 vai baixar em…
Municípios | Taxa IMI 2022 |
Abrantes | 0,40% |
Alcácer do Sal | 0,30% |
Alcanena | 0,40% |
Almada | 0,36% |
Alvaiázere | 0,30% |
Amadora | 0,30% |
Arraiolos | 0,30% |
Aveiro | 0,40% |
Batalha | 0,30% |
Caldas da Rainha | 0,30% |
Cartaxo | 0,45% |
Cascais | 0,34% |
Coruche | 0,33% |
Funchal | 0,30% |
Guimarães | 0,30% |
Leiria | 0,30% |
Lisboa | 0,30% |
Loulé | 0,30% |
Marco de Canaveses | 0,30% |
Matosinhos | 0,33% |
Mealhada | 0,30% |
Moita | 0,37% |
Mondim de Basto | 0,30% |
Odivelas | 0,36% |
Oeiras | 0,30% |
Paços de Ferreira | 0,30% |
Pampilhosa da Serra | 0,30% |
Porto | 0,32% |
Rio Maior | 0,38% |
Santa Maria da Feira | 0,37% |
Santo Tirso | 0,38% |
Silves | 0,30% |
Sintra | 0,30% |
Vila do Bispo | 0,30% |
Vila Franca de Xira | 0,30% |
Vila Nova de Famalicão | 0,35% |
Vila Nova de Gaia | 0,38% |
Já viu como vai ficar a taxa de IMI do seu Município?
A CASA IDEAL® sempre consigo!